Projets : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Couture - Cuisine - Jardinage - Décoration | flotte=right | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Couture - Cuisine - Jardinage - Décoration | ||
+ | | flotte=right | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 94 : | Ligne 102 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Jeu - ''Gaming'' - Borne d'arcade | flotte=left | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Jeu - ''Gaming'' - Borne d'arcade | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 104 : | Ligne 120 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Domotique - Éclairage | flotte=right | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Domotique - Éclairage | ||
+ | | flotte=right | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 125 : | Ligne 149 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Robots - Drones - RC | flotte=left | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Robots - Drones - RC | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 140 : | Ligne 172 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Horloges | flotte=right | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Horloges | ||
+ | | flotte=right | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 151 : | Ligne 191 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Outillage - Rangement | flotte=left | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Outillage - Rangement | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 164 : | Ligne 212 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Logiciel - OS - Embarqué - Micro-contrôleurs | flotte=right | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Logiciel - OS - Embarqué - Micro-contrôleurs | ||
+ | | flotte=right | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 190 : | Ligne 246 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Sciences | flotte=left | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Sciences | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 201 : | Ligne 265 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Gadgets | flotte=left | bordure=darkblue | couleurTitre=lightblue | fond=lemonchiffon | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Gadgets | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | bordure=darkblue | ||
+ | | couleurTitre=lightblue | ||
+ | | fond=lemonchiffon | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
''(par ordre alphabétique)'' | ''(par ordre alphabétique)'' | ||
Ligne 218 : | Ligne 290 : | ||
{{BoiteFin}} | {{BoiteFin}} | ||
− | {{Boite | titre=Docs - HOWTO | flotte=left | bordure=darkkhaki | couleurTitre=darkkhaki | fond=cornsilk | arrondi=5px | bordureTaille=2px | largeur=48%}} | + | {{Boite |
+ | | titre=Docs - HOWTO | ||
+ | | flotte=left | ||
+ | | bordure=darkkhaki | ||
+ | | couleurTitre=darkkhaki | ||
+ | | fond=cornsilk | ||
+ | | arrondi=5px | ||
+ | | bordureTaille=2px | ||
+ | | largeur=48%}} | ||
* [[Arduino divers]] | * [[Arduino divers]] | ||
* [[Articulations Robotique| Articulations pour robotique]] | * [[Articulations Robotique| Articulations pour robotique]] |
Version du 5 mai 2019 à 09:02
Imprimantes 3D - CNC
(par ordre alphabétique)
en cours |
abouti |
suspendu |
abandonné
Carte d'interface Table XYZ - Arduino grbl
CNC LowCost
DeltaRap
Découpeuse Laser DIY - version 2
DondoLOG
Logresse : Imprimante 3D
Micro Découpeuse/Graveuse Laser - Applications
Multiplexeur de filament
Prusa P3-Steel - voir aussi Logresse
Table traçante
TenFifteen : DIY 3D Printer RepRap Controller Board
Télécommande intelligente
Tête à FNU
Tigresse : Imprimante 3D grand format
Photo - Vidéo - Son - Musique
(par ordre alphabétique)
en cours |
abouti |
suspendu |
abandonné
Contrôleur de zoom pour reflex numérique
Gimbal
Prismes anamorphoseurs
Shooting Stand : Stand de prise de photos sur fond uni
Soundsticks USB vers jack
Stabilisateur Tracker GPS à IMU
Sténopé 6×9
Synthétiseur Rétro FPGA
Système sonore sans fil basé sur NRF24L01P et ATMEGA328P
Télécommande pour diaporama
Tête panoramique pour GoPro
Tableau numérique interactif pour l'école et la formation
TV-B-Gone
Ukulele : Le Fikulele
Visionneuse de diapositives
Auto - Moto - Vélo - Trottinette
(par ordre alphabétique)
Couture - Cuisine - Jardinage - Décoration
(par ordre alphabétique)
Jeu - Gaming - Borne d'arcade
(par ordre alphabétique)
Domotique - Éclairage
(par ordre alphabétique)
en cours |
abouti |
suspendu |
abandonné
Anémomètre
Capteur de température connecté
Domotique
Doorlock
Electronique VMC Helios
Éclairage à base de ruban à LEDs SK6812-RGBW
Eclairage indirect à LEDs WS2812B
LEDs Intelligentes WS2812B
Mini clavier pour XBMC
Passerelle VMC Helios
Portier Vidéo
Status Bot
Volets radio Bubendorff
Volets radio Profalux
Robots - Drones - RC
(par ordre alphabétique)
Horloges
(par ordre alphabétique)
Outillage - Rangement
(par ordre alphabétique)
en cours |
abouti |
suspendu |
abandonné
Assistant de soudure peacock spider
Corner Gauge : Mesureur de coins arrondis
Mini cintreuse
Oscilloscope à Leds
Rack Carte-d'Or
Thermo formage
Logiciel - OS - Embarqué - Micro-contrôleurs
(par ordre alphabétique)
en cours |
abouti |
suspendu |
abandonné
Calculs en virgule fixe
Convertisseur STL vers SCAD
Driver de Servos sur PRUs BBB
Firmware VMC Helios
Fractal MultiThread
Framework Python pour Robots Multi-Pattes
Github display
Lightning Generator
LogBox (forks de la PirateBox) : TAZBox, Pédagobox, KokoBox...
Monitoring HaMo
Rad1o
SaharaOSM : rendu OpenStreetMap adapté aux zones désertiques
Shrimping It
Smartphones Android
Solveur de Sudoku distribué
Synth FPGA
Tartini - Logiciel d'analyse musicale
Upload des comptes rendus
Wireworld
Sciences
(par ordre alphabétique)
Gadgets
(par ordre alphabétique)
Docs - HOWTO
- Arduino divers
- Articulations pour robotique
- BeagleBone & BeagleBone Black
- Carte Wipy (Micro-Python)
- Codeur rotatif incrémental
- Connecteurs et Pinces à Sertir
- Découpe laser
- Découpe Laser métal
- Duet3D
- Ecran Sharp LQ084V1DG21
- Enseigne lumineuse du LOG
- Fabriquer des PCB avec la découpeuse laser
- FPGA Toolchains
- Git
- Linux
- Imprimer des lithophanes
- Internationalisation des pages
- Jauges de contrainte
- Mise en oeuvre du PMMA
- Musique electronique
- Outils libres pour développement FPGA
- Préceptes Fondamentaux de la Science
- Prestation Gravure PCB
- Raspberry Pi
- Recette Hotdogs
- Réducteurs
- Réparations en impression 3D
- RepRap printDoctor
- Robot Operating System
- Scanners 3D
- Stellaris® LM4F120 LaunchPad
- Tee-shirt DIY à la découpeuse vinyle