Différences entre les versions de « Stratasys Dimension Elite »
(42 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
'''Imprimante 3D Stratasys Dimension Elite.''' | '''Imprimante 3D Stratasys Dimension Elite.''' | ||
== Informations == | == Informations == | ||
=== Numéros sur CD Factory Calibration File === | === Numéros sur CD Factory Calibration File === | ||
* PN 204563-0001 | * PN 204563-0001 | ||
* PO8477 | * PO8477 | ||
=== Réseau === | === Réseau === | ||
* Login/Password SSH: root/root | * Login/Password SSH: root/root | ||
* IP: 10.0.0.2 | * IP: 10.0.0.2 | ||
Ligne 100 : | Ligne 20 : | ||
==== Ports ouverts ==== | ==== Ports ouverts ==== | ||
<pre> | <pre> | ||
[root@MASTER bin]# netstat -atun | [root@MASTER bin]# netstat -atun | ||
Ligne 111 : | Ligne 32 : | ||
=== Système === | === Système === | ||
*Motherboard: Ampro P5v | |||
*System: Red Hat Linux release 8.0 (Psyche) | * Motherboard : Ampro P5v | ||
* Login/Password: root/root | * System : Red Hat Linux release 8.0 (Psyche) | ||
* Login/Password : root/root | |||
* Le système actuellement installé est le système initial avec SSHD démarré au boot (/etc/rc.local), et les règles IPTABLES correspondantes (/etc/sysconfig/iptables). | * Le système actuellement installé est le système initial avec SSHD démarré au boot (/etc/rc.local), et les règles IPTABLES correspondantes (/etc/sysconfig/iptables). | ||
* Le disque du système original est dans une boite dans l'étage inférieur de la machine. | * Le disque du système original est dans une boite dans l'étage inférieur de la machine. | ||
* Dans la meme boite, une clé USB contient l'image du disque original et du CD. | * Dans la meme boite, une clé USB contient l'image du disque original et du CD. | ||
* La configuration des jumpers du disque dur est importante (master on, limit disk to 32GB) | * La configuration des jumpers du disque dur est importante (master on, limit disk to 32GB) | ||
* script QEMU: | * script QEMU : | ||
<pre> | <pre> | ||
qemu-system-i386 \ | qemu-system-i386 \ | ||
-hda ./stratasys_dimension_elite.dd \ | -hda ./stratasys_dimension_elite.dd \ | ||
-m 256 \ | -m 256 \ | ||
-net nic,vlan=0,model=e1000 \ | -net nic,vlan=0,model=e1000 \ | ||
-net user,vlan=0 \ | -net user,vlan=0 \ | ||
-redir tcp:5555::80 \ | -redir tcp:5555::80 \ | ||
-redir tcp:5556::22 | -redir tcp:5556::22 | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Pilotage LCDs === | === Pilotage LCDs === | ||
* Binaire: /mariner/bin/lcdcmds | |||
* Exemples de commandes: /mariner/bin/xxx.lcd | * Binaire : /mariner/bin/lcdcmds | ||
* Exemples de commandes : /mariner/bin/xxx.lcd | |||
<pre> | <pre> | ||
selectmodule 1 | selectmodule 1 | ||
Ligne 147 : | Ligne 70 : | ||
=== Cartouches === | === Cartouches === | ||
==== Procédure pour changer la cartouche ==== | |||
* Suivre le guide utilisateur de la machine | |||
* page 34, section Unloading the material | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=lfmOoKR3EOk | |||
==== Procédure pour la mise à jour d'une EEPROM ==== | |||
* Etape 1: création d'un PCB | |||
** SOIT commander un PCB | |||
*** http://chasenachtmann.blogspot.fr/2015/01/pcb-for-stratasys-cartridges.html | |||
*** Méthode propre | |||
*** Délais d'attente du PCB | |||
*** Soudures en surface | |||
** OU reproduire le circuit de la gallerie | |||
*** A base de plaques à trou, simple à trouver | |||
*** EEPROM en to-92 et resistance traversante, simple à souder | |||
*** http://fr.farnell.com/maxim-integrated-products/ds24b33/eeprom-serie-4-kbits-to-92-3/dp/1187949 | |||
* Etape 2: récupération des logiciels | |||
** Cloner le repo: https://github.com/texane/stratasys | |||
*** Il contient les outils de création des fichiers de données pour l'EEPROM | |||
*** C'est un fork de https://github.com/bvanheu/stratasys | |||
*** Des patchs ont été soumis, en attente de merge | |||
** Cloner le repo: https://github.com/texane/stratasys_cartridge | |||
*** Il contient les outils pour utiliser le reader/writer d'EEPROM | |||
* Etape 3: création d'un fichier contenant les données de l'EEPROM | |||
** Exemple: crée une cartouche d'ABS P430 remplie a 50inch3: | |||
<pre> | |||
# d'abord, on récupere l'identifiant de la nouvelle EEPROM | |||
# si l'identifiant n'est pas valide, il y aura une erreur CRC | |||
# lors de la lecture de l'EEPROM par l'imprimante | |||
$> sudo stratasys_cartridge/readwrite/src/host/main.py /dev/ttyUSB0 rrom | |||
23df6e0902000027 | |||
# ensuite, on crée le fichier | |||
# attention, les octets de l'identifiant doivent etre inversés | |||
# les autres données sont celles de la cartouche de Fertito | |||
$> sudo./ stratasys/stratasys-cli.py eeprom \ | |||
--output-file ./abs_p430_filled.eeprom.ascii \ | |||
--use-ascii \ | |||
--recreate-input-file \ | |||
--machine-type prodigy \ | |||
--eeprom-uid 27000002096edf23 \ | |||
--serial-number 227571907.0 \ | |||
--material-name P430_IVR \ | |||
--manufacturing-lot 5980 \ | |||
--manufacturing-date "2014-05-19 21:10:20" \ | |||
--use-date "2014-05-19 21:10:20" \ | |||
--initial-material 56.3 \ | |||
--current-material 50.0 \ | |||
--key-fragment 55aa55790edf54be \ | |||
--version 1 \ | |||
--signature STRATASYS | |||
</pre> | |||
* Etape 3: écriture de l'EEPROM | |||
<pre> | |||
# on positionne le compteur d'adresse a 0 et on écrit le fichier généré précédemment | |||
$> sudo stratasys_cartridge/readwrite/src/host/main.py /dev/ttyUSB0 addr 0 | |||
$> sudo stratasys_cartridge/readwrite/src/host/main.py /dev/ttyUSB0 wmem abs_p430_filled.eeprom.ascii | |||
</pre> | |||
* Etape 4: supprimer le fichier /system.dat de la machine | |||
** l'imprimante utilise ce fichier pour savoir si une EEPROM a été vue comme vide au moins une fois | |||
==== Obtenir des informations sur les cartouches depuis le systeme de la machine ==== | |||
En analysant un peu les journaux (/var/log/messages*) de la machine on peut se faire une idée des informations contenues dans l'EEPROM DS2433. Exemple : | |||
<pre> | |||
MASTER manager: sttReadingEPROM.cpp:328:INFO: processing support eprom | |||
MASTER manager: INFO: Material Info Block: | |||
MASTER manager: INFO: Serial Number: 1.16985e+08 | |||
MASTER manager: INFO: Material Type: 40 | |||
MASTER manager: INFO: Manufacturing Lot: EMPTY | |||
MASTER manager: INFO: Manufacturing Date: Date: 2011/4/3 1:17:23 | |||
MASTER manager: INFO: Initial Use Date: Date: 2011/4/3 1:17:23 | |||
MASTER manager: INFO: Initial Material Qty: 56.3 | |||
MASTER manager: INFO: Current Material Qty: 45.4096 | |||
MASTER manager: INFO: EPROM Version: 1 | |||
MASTER manager: INFO: isValid: ST_TRUE | |||
MASTER manager: INFO: Condition: C_GOOD | |||
MASTER manager: INFO: Material Info Block: | |||
MASTER manager: INFO: Serial Number: 1.0464e+08 | |||
MASTER manager: INFO: Material Type: 71 | |||
MASTER manager: INFO: Manufacturing Lot: EMPTY | |||
MASTER manager: INFO: Manufacturing Date: Date: 2010/9/27 14:33:12 | |||
MASTER manager: INFO: Initial Use Date: Date: 2010/9/27 14:33:12 | |||
MASTER manager: INFO: Initial Material Qty: 56.3 | |||
MASTER manager: INFO: Current Material Qty: 26.8408 | |||
MASTER manager: INFO: EPROM Version: 1 | |||
MASTER manager: INFO: isValid: ST_TRUE | |||
MASTER manager: INFO: Condition: C_GOOD | |||
</pre> | |||
==== Cartouche de Fertito, compatible Dimension Elite ==== | ==== Cartouche de Fertito, compatible Dimension Elite ==== | ||
* ROM (ie. identifiant 64 bits) EEPROM cartouche vide | * ROM (ie. identifiant 64 bits) EEPROM cartouche vide | ||
Ligne 195 : | Ligne 215 : | ||
==== Cartouches Ginova, compatibles uPrint ==== | ==== Cartouches Ginova, compatibles uPrint ==== | ||
L'EEPROM n'est pas intégrée a la cassette, comme c'est le cas sur la Dimension Elite. Voir cette page pour plus d'infos: | L'EEPROM n'est pas intégrée a la cassette, comme c'est le cas sur la Dimension Elite. Voir cette page pour plus d'infos: | ||
* https://github.com/bvanheu/stratasys/issues/21 | * https://github.com/bvanheu/stratasys/issues/21 | ||
== Todo List == | |||
* Hard : | |||
** Tester l'isolation des résistances de chauffage de l'enceinte d'extrusion | |||
** Changer l'afficheur LCD en facade (4x20) | |||
** Se procurer quelques cartouches de filament, vides ou pleines | |||
** Plateau d'impression : en trouver ou remplacer par un plateau réutilisable | |||
** Contacter mainteneur pour remplacement tête d'impression (Fred) | |||
** Contacter Stratasys pour remplacement tête d'impression (Texane) | |||
* Soft : | |||
** Voir s'il y a des shares SAMBA accessibles | |||
** Voir comment soumettre de jobs depuis une machine non Windows | |||
== Photos == | |||
<gallery> | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Electronique-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Electronique-3.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Electronique-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-ElectroniqueDriverMoteurs-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-ElectroniqueCâblage-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-CD.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-HDD.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-HDD-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-HDD-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-EnceinteImpression.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-AxesXYExtrudeur-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-AxeXExtrudeur-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-AxeZMoteur.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-ChariotX.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-ChariotX-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-LogementCartoucheFilament-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-LogementCartoucheFilament-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-LogementCartoucheFilament-3.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-MécaniqueCartoucheMoteurPignons-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-MécaniqueCartoucheFilamentBowden-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-MécaniqueCartoucheFilamentBowden-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-SolenoideCartoucheBackPlane1wire-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-ElectroniqueBackplane1wire.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-RésistanceEnceinteEst.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-RésistanceEnceinteOuest.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-LcdRoot-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-LcdRoot-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-1.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-2.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-3.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-4.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-5.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-6.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-7.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-8.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-9.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-10.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-11.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-12.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-13.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-14.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-15.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-16.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-17.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-18.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-19.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-20.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-21.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-22.png | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-23.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-24.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-25.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-26.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-27.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-28.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-29.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-30.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-31.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-32.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-Cartridge-33.jpg | |||
Fichier:StratasysDimensionElite-StratasysEX-01.jpg | |||
Fichier:IMG_20160210_182221.jpg | |||
Fichier:IMG_20160210_191219.jpg|Prête à imprimer ! | |||
Fichier:IMG_20160210_201652.jpg|Beuh, non :o( | |||
Fichier:IMG_20160210_204415.jpg | |||
Fichier:IMG_20160210_204437.jpg | |||
Fichier:IMG_20160210_204543.jpg | |||
</gallery> | |||
== Comptes rendus == | |||
=== Mercredi 10/02/2016 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]], [[Utilisateur:Fma38|Fred]] | |||
* écriture sur les EEPROM réalisées par [[Utilisateur:Texane|Texane]] : epic success ! | |||
* après reboot, la machine a bien reconnu l'ABS et le support :o) | |||
* tentative impression d'une pièce : | |||
** constatation dans les logs problème de température sur la tête support | |||
* démontage tête : | |||
** constatation cartouche chauffe effectivement cassée | |||
** tentative pour sortir la cartouche chauffe : epic fail ! | |||
La tête est naze (elle avait déjà été bien amochée par les utilisateurs précédents), et doit être changée. | |||
=== Lundi 04/01/2016 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]] (at home). | |||
* Réception PCBs OSHPark | |||
* Soudure des composants | |||
* Tests lecture écriture, OK. | |||
=== Samedi 31/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]], [[Utilisateur:Bruno|Bruno]]. | |||
* Test de la cartouche de [[Utilisateur:Fertito|Fertito]] avec circuit EEPROM original. | |||
** OK, bien détectée | |||
* Validation du circuit EEPROM DIY avec cette cartouche. | |||
** OK, quelques modifs pour bien faire contact | |||
* Modification de la quantité de matériau. | |||
** OK | |||
* Vérification que Stratasys Ex détecte la nouvelle quantité. | |||
** OK, Cf. gallerie | |||
** La nouvelle quantité est bien vue (50inch3) | |||
** le message "out of material" est probablement lié l'absence de matériau pour le support, a vérifier. | |||
* Dépot de la cartouche dans le tiroir de la machine | |||
** Il faut des clefs Allen 7/64 inches pour démonter la cartouche | |||
** Fonctionne aussi avec du Torx T15 | |||
** Actuellement, le 4 vis n'ont pas été revissées et sont dans un sachet, dans la boite avec le disque dur | |||
=== Jeudi 29/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]] (at home). | |||
* Réalisation et documentation d'un PCB DIY pour l'EEPROM. | |||
* Commande de x3 PCBs 'standards' pour l'EEPROM via OSH Park. | |||
=== Mercredi 28/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]] (at home). | |||
* Procédure mise a jour cartouche. | |||
* Tests réels remis a Vendredi. | |||
=== Dimanche 25/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]] (at home). | |||
* Réalisation d'un support pour PCB de l'EEPROM, ghetto style. | |||
=== Samedi 24/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]] (at home). | |||
* Ajout fonction écriture au lecteur EEPROM. | |||
* Validé sur des EEPROM vierges du commerce. | |||
* Partie soft terminée, passage au hard. | |||
=== Dimanche 18/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Texane|Texane]] (at home). | |||
* Emprunt de la cartouche laissée par [[Utilisateur:Fertito|Fertito]] dans le but de lire le contenu de l'EEPROM. | |||
* Implémentation d'un lecteur pour les EEPROM Maxim DS2433. | |||
=== Mardi 06/10/2015 === | |||
* Étaient présents: [[Utilisateur:Texane|Texane]], [[Utilisateur:fo8x|Julien]]. | |||
* Installation du nouveau disque dur et validation des modifications du système, notamment l'accès SSH. | |||
=== Dimanche 04/10/2015 === | |||
Étaient présents : [[Utilisateur:Mbxddp|Marc]], [[Utilisateur:Gregorio|Greg]], [[Utilisateur:Yruama_Lairba|Amaury]], [[Utilisateur:Matthieu|Matthieu]], [[Utilisateur:Texane|Texane]], [[Utilisateur:Fma38|Fred]] | |||
* Le but de la séance était de mettre la machine sous tension pour les premières vérifications électroniques ainsi que la configuration logicielle. | |||
* Première constatation : il y a de l'eau qui est tombée sur le dessus. On décide de la transférer dans le labo pour la mettre au sec et être plus à l'aise pour l'analyser. | |||
* Deuxième constatation : l'écran LCD du haut (4 lignes de 20 caractères) a reçu et seule la partie supérieure reste à peu près lisible. | |||
* Troisième constatation : après quelques minutes sous tension, la machine fait sauter le disjoncteur différentiel 30mA du labo. | |||
* En débranchant tour à tour les éléments alimentés par le secteur, on constate que le problème ne se produit plus lorsque l'une des deux résistances de chauffe de l'enceinte d'impression est déconnectée. Celle ci est donc laissée déconnectée pour continuer les tests. | |||
* Paramétrage de l'interface réseau (IPv4 = 192.168.0.2) via la façade de la machine, sauf netmask à cause du LCD HS | |||
* Le reste de l'électronique semble OK. On a pu communiquer via Ethernet depuis un poste Windows et le logiciel Stratasys EX installé pour l'occasion. | |||
* La phase de démarrage de la machine, quoiqu'assez longue, se passe correctement (homing, détection erreurs ...) | |||
* [[Utilisateur:Mbxddp|Marc]] a pris la résistance de chauffe pour tests isolation | |||
* [[Utilisateur:Texane|Texane]] a pris le disque dur et le CD de maintenance pour backup | |||
* [[Utilisateur:Texane|Texane]] doit contacter Pierrot pour obtenir une cartouche et continuer les tests | |||
== Liens == | == Liens == | ||
Modèle: | * Modèle : | ||
* http://www.stratasys.com/3d-printers/design-series/dimension-elite | ** http://www.stratasys.com/3d-printers/design-series/dimension-elite | ||
Cartouches: | * Cartouches : | ||
* http://haveblue.org/?p=938 | ** http://haveblue.org/?p=938 | ||
* https://github.com/bvanheu/stratasys | ** https://github.com/bvanheu/stratasys | ||
* https://github.com/slaytonrnd/CartridgeWriter | ** https://github.com/slaytonrnd/CartridgeWriter | ||
* http://www.3dprintforums.com/showthread.php?t=1088 | ** http://www.3dprintforums.com/showthread.php?t=1088 | ||
* http://chasenachtmann.blogspot.fr/2015/01/pcb-for-stratasys-cartridges.html | ** http://blog.capinc.com/2014/01/what-you-should-know-about-fdm-3d-printing-material-cartridges/ | ||
* https://github.com/bvanheu/stratasys/issues/7# | ** http://chasenachtmann.blogspot.fr/2015/01/pcb-for-stratasys-cartridges.html | ||
** https://github.com/bvanheu/stratasys/issues/7# | |||
** http://gnurds.com/index.php/2012/09/14/stratasys-dimension-sst-768-hacking/ | |||
* Ressources : | |||
* http://www.engr.mun.ca/~kmay/prototyping.html | ** http://www.engr.mun.ca/~kmay/prototyping.html |
Version actuelle datée du 11 février 2016 à 09:47
Imprimante 3D Stratasys Dimension Elite.
Informations
Numéros sur CD Factory Calibration File
- PN 204563-0001
- PO8477
Réseau
- Login/Password SSH: root/root
- IP: 10.0.0.2
- NETMASK: 255.255.255.0
- MAC: 00:40:53:0C:69:29
- HOSTNAME="MASTER"
- DOMAINNAME=stratasys
Ports ouverts
[root@MASTER bin]# netstat -atun tcp 0.0.0.0:53742 tcp 0.0.0.0:53743 tcp 0.0.0.0:111 udp 0.0.0.0:111 tcp 0.0.0.0:80 tcp 0.0.0.0:22
Système
- Motherboard : Ampro P5v
- System : Red Hat Linux release 8.0 (Psyche)
- Login/Password : root/root
- Le système actuellement installé est le système initial avec SSHD démarré au boot (/etc/rc.local), et les règles IPTABLES correspondantes (/etc/sysconfig/iptables).
- Le disque du système original est dans une boite dans l'étage inférieur de la machine.
- Dans la meme boite, une clé USB contient l'image du disque original et du CD.
- La configuration des jumpers du disque dur est importante (master on, limit disk to 32GB)
- script QEMU :
qemu-system-i386 \ -hda ./stratasys_dimension_elite.dd \ -m 256 \ -net nic,vlan=0,model=e1000 \ -net user,vlan=0 \ -redir tcp:5555::80 \ -redir tcp:5556::22
Pilotage LCDs
- Binaire : /mariner/bin/lcdcmds
- Exemples de commandes : /mariner/bin/xxx.lcd
selectmodule 1 clear selectmodule 2 clear selectmodule 0 clear moveto 1 0 display Copyright 1999-2009, moveto 2 2 display Stratasys, Inc. quit
Cartouches
Procédure pour changer la cartouche
- Suivre le guide utilisateur de la machine
- page 34, section Unloading the material
- https://www.youtube.com/watch?v=lfmOoKR3EOk
Procédure pour la mise à jour d'une EEPROM
- Etape 1: création d'un PCB
- SOIT commander un PCB
- http://chasenachtmann.blogspot.fr/2015/01/pcb-for-stratasys-cartridges.html
- Méthode propre
- Délais d'attente du PCB
- Soudures en surface
- OU reproduire le circuit de la gallerie
- A base de plaques à trou, simple à trouver
- EEPROM en to-92 et resistance traversante, simple à souder
- http://fr.farnell.com/maxim-integrated-products/ds24b33/eeprom-serie-4-kbits-to-92-3/dp/1187949
- SOIT commander un PCB
- Etape 2: récupération des logiciels
- Cloner le repo: https://github.com/texane/stratasys
- Il contient les outils de création des fichiers de données pour l'EEPROM
- C'est un fork de https://github.com/bvanheu/stratasys
- Des patchs ont été soumis, en attente de merge
- Cloner le repo: https://github.com/texane/stratasys_cartridge
- Il contient les outils pour utiliser le reader/writer d'EEPROM
- Cloner le repo: https://github.com/texane/stratasys
- Etape 3: création d'un fichier contenant les données de l'EEPROM
- Exemple: crée une cartouche d'ABS P430 remplie a 50inch3:
# d'abord, on récupere l'identifiant de la nouvelle EEPROM # si l'identifiant n'est pas valide, il y aura une erreur CRC # lors de la lecture de l'EEPROM par l'imprimante $> sudo stratasys_cartridge/readwrite/src/host/main.py /dev/ttyUSB0 rrom 23df6e0902000027 # ensuite, on crée le fichier # attention, les octets de l'identifiant doivent etre inversés # les autres données sont celles de la cartouche de Fertito $> sudo./ stratasys/stratasys-cli.py eeprom \ --output-file ./abs_p430_filled.eeprom.ascii \ --use-ascii \ --recreate-input-file \ --machine-type prodigy \ --eeprom-uid 27000002096edf23 \ --serial-number 227571907.0 \ --material-name P430_IVR \ --manufacturing-lot 5980 \ --manufacturing-date "2014-05-19 21:10:20" \ --use-date "2014-05-19 21:10:20" \ --initial-material 56.3 \ --current-material 50.0 \ --key-fragment 55aa55790edf54be \ --version 1 \ --signature STRATASYS
- Etape 3: écriture de l'EEPROM
# on positionne le compteur d'adresse a 0 et on écrit le fichier généré précédemment $> sudo stratasys_cartridge/readwrite/src/host/main.py /dev/ttyUSB0 addr 0 $> sudo stratasys_cartridge/readwrite/src/host/main.py /dev/ttyUSB0 wmem abs_p430_filled.eeprom.ascii
- Etape 4: supprimer le fichier /system.dat de la machine
- l'imprimante utilise ce fichier pour savoir si une EEPROM a été vue comme vide au moins une fois
Obtenir des informations sur les cartouches depuis le systeme de la machine
En analysant un peu les journaux (/var/log/messages*) de la machine on peut se faire une idée des informations contenues dans l'EEPROM DS2433. Exemple :
MASTER manager: sttReadingEPROM.cpp:328:INFO: processing support eprom MASTER manager: INFO: Material Info Block: MASTER manager: INFO: Serial Number: 1.16985e+08 MASTER manager: INFO: Material Type: 40 MASTER manager: INFO: Manufacturing Lot: EMPTY MASTER manager: INFO: Manufacturing Date: Date: 2011/4/3 1:17:23 MASTER manager: INFO: Initial Use Date: Date: 2011/4/3 1:17:23 MASTER manager: INFO: Initial Material Qty: 56.3 MASTER manager: INFO: Current Material Qty: 45.4096 MASTER manager: INFO: EPROM Version: 1 MASTER manager: INFO: isValid: ST_TRUE MASTER manager: INFO: Condition: C_GOOD MASTER manager: INFO: Material Info Block: MASTER manager: INFO: Serial Number: 1.0464e+08 MASTER manager: INFO: Material Type: 71 MASTER manager: INFO: Manufacturing Lot: EMPTY MASTER manager: INFO: Manufacturing Date: Date: 2010/9/27 14:33:12 MASTER manager: INFO: Initial Use Date: Date: 2010/9/27 14:33:12 MASTER manager: INFO: Initial Material Qty: 56.3 MASTER manager: INFO: Current Material Qty: 26.8408 MASTER manager: INFO: EPROM Version: 1 MASTER manager: INFO: isValid: ST_TRUE MASTER manager: INFO: Condition: C_GOOD
Cartouche de Fertito, compatible Dimension Elite
- ROM (ie. identifiant 64 bits) EEPROM cartouche vide
23179b6401000084
- mémoire EEPROM cartouche vide
ae09306649e5250b8a7540c81b0b5215 06c2328843fd77a926630e58c11c11e7 079055be57e7a7c29bfd2889334adcd0 9bfd2889334adcd04774cddbaec69a1e 66a800000000f95e55aa55790edf54be d36400000000000073e1434f1ea29647 655a689c0104f6bf5354524154415359 53920c7b213850d6daf78b0a3745e158 36f33812283ed1b2ec8d5867eb10ec49 3ef0d294ee0374781382d83f0147fb0f 680f9247f88090264a7b5bede8071db5 1e0af93f22ab01be40364089929e51bf b70edd299f19100a00dbf6549ad60467 868c7305cdeab4d44599f74a89a1877e 5d8c78c34f578c87581aeb898d5ce14a 217e0aea7b257c8648bed474ff5fc5fd 75fc3d6be0a8a9398e89a9d23df58bf7 deac584be86200eb891edd6491276a37 d26158260ef19acdeb0b425207f2191c b46bf0cc8bb7f96f0837cd3e72aadf5e ff8159941c400b2c8a97ddbf31a00d4b 25352edfd5cd08a922bdb76166fea51f 85d9bd92f1ea60d37dcb3273e700709b fff9c9e1228e19da85cb6c83a2f7f849 ae48365e72f4cad976057f71ccde8888 dc00e330d9e92795403ee99e3d207401 7aaadb593887937baa3e9b8775290e4e 55c5939f5b033470e11586404bf6773d d40525a046f86c2a751d7f7a8481881d 365f0bbbd9546f0be208e80a54187d73 eaae8c48e5d5d0f12f79c440ad764123 0de6f123a152eb679c847f609d85193e
Cartouches Ginova, compatibles uPrint
L'EEPROM n'est pas intégrée a la cassette, comme c'est le cas sur la Dimension Elite. Voir cette page pour plus d'infos:
Todo List
- Hard :
- Tester l'isolation des résistances de chauffage de l'enceinte d'extrusion
- Changer l'afficheur LCD en facade (4x20)
- Se procurer quelques cartouches de filament, vides ou pleines
- Plateau d'impression : en trouver ou remplacer par un plateau réutilisable
- Contacter mainteneur pour remplacement tête d'impression (Fred)
- Contacter Stratasys pour remplacement tête d'impression (Texane)
- Soft :
- Voir s'il y a des shares SAMBA accessibles
- Voir comment soumettre de jobs depuis une machine non Windows
Photos
Comptes rendus
Mercredi 10/02/2016
Étaient présents : Texane, Fred
- écriture sur les EEPROM réalisées par Texane : epic success !
- après reboot, la machine a bien reconnu l'ABS et le support :o)
- tentative impression d'une pièce :
- constatation dans les logs problème de température sur la tête support
- démontage tête :
- constatation cartouche chauffe effectivement cassée
- tentative pour sortir la cartouche chauffe : epic fail !
La tête est naze (elle avait déjà été bien amochée par les utilisateurs précédents), et doit être changée.
Lundi 04/01/2016
Étaient présents : Texane (at home).
- Réception PCBs OSHPark
- Soudure des composants
- Tests lecture écriture, OK.
Samedi 31/10/2015
Étaient présents : Texane, Bruno.
- Test de la cartouche de Fertito avec circuit EEPROM original.
- OK, bien détectée
- Validation du circuit EEPROM DIY avec cette cartouche.
- OK, quelques modifs pour bien faire contact
- Modification de la quantité de matériau.
- OK
- Vérification que Stratasys Ex détecte la nouvelle quantité.
- OK, Cf. gallerie
- La nouvelle quantité est bien vue (50inch3)
- le message "out of material" est probablement lié l'absence de matériau pour le support, a vérifier.
- Dépot de la cartouche dans le tiroir de la machine
- Il faut des clefs Allen 7/64 inches pour démonter la cartouche
- Fonctionne aussi avec du Torx T15
- Actuellement, le 4 vis n'ont pas été revissées et sont dans un sachet, dans la boite avec le disque dur
Jeudi 29/10/2015
Étaient présents : Texane (at home).
- Réalisation et documentation d'un PCB DIY pour l'EEPROM.
- Commande de x3 PCBs 'standards' pour l'EEPROM via OSH Park.
Mercredi 28/10/2015
Étaient présents : Texane (at home).
- Procédure mise a jour cartouche.
- Tests réels remis a Vendredi.
Dimanche 25/10/2015
Étaient présents : Texane (at home).
- Réalisation d'un support pour PCB de l'EEPROM, ghetto style.
